| Sertifika Sınıfları | Ücretler |
| A1 - A2 | 410 YTL |
| B | 530 YTL |
| C - D - E | 770 YTL |
| F | 440 YTL |
| G | 320 YTL |
| H | 495 YTL |
| OPR. BELGE | 440 YTL |
| B - C - D - E - F - G den, A1 - A2’ YE FARK | 260 YTL |
| B’ DEN; C - D - E 'YE FARK | 320 YTL |
| A1 - A2’ DEN B Fark | 420 YTL |
| A1 - A2’ DEN, C - D - E FARK | 730 YTL |
| C’ DEN, E FARK | 260 YTL |
| F’ DEN, B’ YE FARK | 380 YTL |
| F’ DEN, C - D - E FARK | 670 YTL |
| G’ DEN, C - D - E FARK | 720 YTL |
| E’ DEN, D FARK | 380 YTL |
NOT : PEŞİN ÖDEMELERDE %15 İNDİRİM UYGULANIR.
|